1980년
- 혜성처럼 등장한 대머리 아저씨 크리스토퍼크로스의 한해였군요.
| Award | Winner | 
| Album of the Year | “Christopher Cross” Christopher Cross | 
| Song of the Year | “Sailing” Christopher Cross (songwriter) | 
| Best New Artist | Christopher Cross | 
| Pop Male Vocal | “This Is It” Kenny Loggins | 
| Pop Female Vocal | “The Rose” Bette Midler | 
| Pop Duo/Group | “Guilty” Barbra Streisand, Barry Gibb | 
| Record of the Year | “Sailing” Christopher Cross | 
| Rock Male Vocal | “Glass Houses” Billy Joel | 
| Rock Female Vocal | “Crimes Of Passion” Pat Benatar | 
| Rock Duo/Group | “Against The Wind” Bob Seger And The Silver Bullet Band | 
| R&B Male Vocal | “Give Me The Night” George Benson | 
| R&B Female Vocal | “Never Knew Love Like This Before” Stephanie Mills | 
| R&B Duo/Group | “Shinning Star” Manhattans | 
| R&B Song | “Never Knew Love Like This Before” Reggie Lucas & James Mtume (songwriters) | 
| Country Male Vocal | “He Stopped Loving Her Today” George Jones | 
| Country Female Vocal | “Could I Have This Dance” Anne Murray | 
| Country Duo/Group | “That Lovin’ You Feelin’ Again” Emmylou Harris, Roy Orbison | 
| Country Song | “On The Road Again” Willie Nelson (songwriter) | 
1981년
- Manhattan Transfer가 전년도의 R&B 그룹상에 이어 팝그룹상으로 2년 연속 수상했군요.
- 뮤직비디오상 추가 Video Saved The Radio Star!
| Award | Winner | 
| Album of the Year | “Double Fantasy” John Lennon, Yoko Ono | 
| Song of the Year | “Bette Davis Eyes” Jackie De Shannon & Donna Weiss (songwriters) | 
| Best New Artist | Sheena Easton | 
| Pop Male Vocal | “Breakin’ Away” Al Jarreau | 
| Pop Female Vocal | “Lena Horne: The Lady And Her Music, Live On Broadway” Lena Horne | 
| Pop Duo/Group | “Boy From New York City” Manhattan Transfer | 
| Record of the Year | “Bette Davis Eyes” Kim Carnes | 
| Rock Male Vocal | “Jessie’s Girl” Rick Springfield | 
| Rock Female Vocal | “Fire And Ice” Pat Benatar | 
| Rock Duo/Group | “Don’t Stand So Close To Me” Police | 
| R&B Male Vocal | “One Hundred Ways” James Ingram | 
| R&B Female Vocal | “Hold On I’m Comin'” Aretha Franklin | 
| R&B Duo/Group | “The Dude” Quincy Jones | 
| R&B Song | “Just The Two Of Us” William Salter, Bill Withers & Ralph MacDonald (songwriters) | 
| Country Male Vocal | “(There’s) No Gettin’ Over Me” Ronnie Milsap | 
| Country Female Vocal | “9 To 5” Dolly Parton | 
| Country Duo/Group | “Elvira” Oak Ridge Boys | 
| Country Song | “9 To 5” Dolly Parton | 
| Music Video | “Michael Nesmith In Elephant Parts” Michael Nesmith | 
1982년
- Men At Work 미국 입성
- Toto의 명반 Rosanna가 그 해의 레코드로 선정되었습니다.
- Mavin Gaye의 명곡 Sexual Healing 강추!
| Award | Winner | 
| Album of the Year | “Toto IV” Toto | 
| Song of the Year | “Always On My Mind” Wayne Carson, Mark James & Johnny Christopher (songwriters) | 
| Best New Artist | Men At Work | 
| Pop Male Vocal | “Truly” Lionel Richie | 
| Pop Female Vocal | “You Should Hear How She Talks About You” Melissa Manchester | 
| Pop Duo/Group | “Up Where We Belong” Joe Cocker, Jennifer Warnes | 
| Record of the Year | “Rosanna” Toto | 
| Rock Male Vocal | “Hurts So Good” John Cougar Mellencamp | 
| Rock Female Vocal | “Shadows Of The Night” Pat Benatar | 
| Rock Duo/Group | “Eye Of The Tiger” Survivor | 
| R&B Male Vocal | “Sexual Healing” Marvin Gaye | 
| R&B Female Vocal | “And I Am Telling You I’m Not Going” Jennifer Holliday | 
| R&B Duo/Group | (tie) “Let It Whip” Dazz Band AND “Wanna Be With You” Earth Wind And Fire | 
| R&B Song | “Turn Your Love Around” George Benson | 
| Country Male Vocal | “Always On My Mind” Willie Nelson | 
| Country Female Vocal | “Break It To Me Gently” Juice Newton | 
| Country Duo/Group | “Mountain Music” Alabama | 
| Country Song | “Always On My Mind” Wayne Carson, Mark James & Johnny Christopher (songwriters) | 
| Music Video | “Olivia: Physical” Olivia Newton-John | 
1983년
- Michael Jackson의 동네잔치였습니다.
- 마이클잭슨이 락보컬과 알앤비보컬을 동시에 석권하는 진기록 연출!
- Beat It에 에디반핼런의 키타연주가 들어갔다고 해서 락음악이라고 해석했다네요.
- 듀랜듀랜 Music Video 부문 석권.
| Award | Winner | 
| Album of the Year | “Thriller” Michael Jackson | 
| Song of the Year | “Every Breath You Take” Sting (songwriter) | 
| Best New Artist | Culture Club | 
| Pop Male Vocal | “Thriller” Michael Jackson | 
| Pop Female Vocal | “Flashdance…What A Feeling” Irene Cara | 
| Pop Duo/Group | “Every Breath You Take” The Police | 
| Record of the Year | “Beat It” Michael Jackson | 
| Rock Male Vocal | “Beat It” Michael Jackson | 
| Rock Female Vocal | “Love Is A Battlefield” Pat Benatar | 
| Rock Duo/Group | “Synchronicity” The Police | 
| R&B Male Vocal | “Billie Jean” Michael Jackson | 
| R&B Female Vocal | “Chaka Khan” Chaka Khan | 
| R&B Duo/Group | “Ain’t Nobody” Rufus and Chaka Khan | 
| R&B Song | “Billie Jean” Michael Jackson (songwriter) | 
| Country Male Vocal | “I.O.U.” Lee Greenwood | 
| Country Female Vocal | “A Little Good News” Anne Murray | 
| Country Duo/Group | “The Closer You Get…” Alabama | 
| Country Song | “Stranger In My House” Mike Reid (songwriter) | 
| Music Video (short) | “Girls On Film/Hungry Like The Wolf” Duran Duran | 
| Music Video (long) | “Duran Duran” Duran Duran | 
1984년
- 각선미가 이벘던 아줌마 티나터너의 눈물겨운 재기
- 프린스에 대한 상대적인 푸대접
- 신디로퍼의 등장
| Award | Winner | 
| Album of the Year | “Can’t Slow Down” Lionel Richie | 
| Song of the Year | “What’s Love Got To Do With It” Terry Britten & Graham Lyle (songwriters) | 
| Best New Artist | Cyndi Lauper | 
| Pop Male Vocal | “Against All Odds (Take A Look At Me Now)” Phil Collins | 
| Pop Female Vocal | “What’s Love Got To Do With It” Tina Turner | 
| Pop Duo/Group | “Jump (For My Love), The Pointer Sisters | 
| Record of the Year | “What’s Love Got To Do With It” Tina Turner | 
| Rock Male Vocal | “Dancing In The Dark” Bruce Springsteen | 
| Rock Female Vocal | “Better Be Good To Me” Tina Turner | 
| Rock Duo/Group | “Purple Rain” Prince And The Revolution | 
| R&B Male Vocal | “Caribbean Queen (No More Love On The Run)” Billy Ocean | 
| R&B Female Vocal | “I Feel For You” Chaka Khan | 
| R&B Duo/Group | “Yah Mo B There” Michael McDonald, James Ingram | 
| R&B Song | “I Feel For You” Prince (songwriter) | 
| Country Male Vocal | “That’s The Way Love Goes” Merle Haggard | 
| Country Female Vocal | “In My Dreams” Emmylou Harris | 
| Country Duo/Group | “Mama He’s Crazy” The Judds | 
| Country Song | “City Of New Orleans” Steve Goodman (songwriter) | 
| Music Video (short) | “David Bowie” David Bowie | 
| Music Video (long) | “Making Michael Jackson’s Thriller” Michael Jackson | 
1985년
- USA For Africa의 선전… 웬지 정치적인 냄새가…
| Award | Winner | 
| Album of the Year | “No Jacket Required” Phil Collins | 
| Song of the Year | “We Are The World” Michael Jackson & Lionel Richie (songwriters) | 
| Best New Artist | Sade | 
| Pop Male Vocal | “No Jacket Required” Phil Collins | 
| Pop Female Vocal | “Saving All My Love For You” Whitney Houston | 
| Pop Duo/Group | “We Are The World” USA For Africa | 
| Record of the Year | “We Are The World” USA For Africa | 
| Rock Male Vocal | “The Boys Of Summer” Don Henley | 
| Rock Female Vocal | “One Of The Living” Tina Turner | 
| Rock Duo/Group | “Money For Nothing” Dire Straits | 
| R&B Male Vocal | “In Square Circle” Stevie Wonder | 
| R&B Female Vocal | “Freeway Of Love” Aretha Franklin | 
| R&B Duo/Group | “Nightshift” Commodores | 
| R&B Song | “Freeway Of Love” Jeffrey Cohen & Narada Michael Walden (songwriters) | 
| Country Male Vocal | “Lost In The Fifties Tonight (In The Still Of The Night)” Ronnie Milsap | 
| Country Female Vocal | “I Don’t Know Why You Don’t Want Me” Rosanne Cash | 
| Country Duo/Group | “Why Not Me Artist” The Judds | 
| Country Song | “Highwayman” Jimmy L. Webb (songwriter) | 
| Music Video (short) | “We Are The World – The Video Event” USA For Africa | 
| Music Video (long) | “The Heart Of Rock ‘n’ Roll” Huey Lewis And The News | 
1986년
- 폴싸이몬의 명반 그레이스랜드가 그 해의 앨범에 선정.
- 맛깔나는 보컬의 Anita Baker 그래미 입성
- 엄마와 딸같지 않던 듀오 The Judds의 컨트리듀오 2해 연속 수상
- 비데오스타를 비웃던 다이어스트레이츠가 아이러니칼하게 뮤직비데오상 수상
| Award | Winner | 
| Album of the Year | “Graceland” Paul Simon | 
| Song of the Year | “That’s What Friends Are For” Carole Bayer Sager & Burt Bacharach (songwriters) | 
| Best New Artist | Bruce Hornsby and the Range | 
| Pop Male Vocal | “Higher Love” Steve Winwood | 
| Pop Female Vocal | “The Broadway Album” Barbra Streisand | 
| Pop Duo/Group | “That’s What Friends Are For” Elton John, Dionne Warwick, Gladys Knight, Stevie Wonder | 
| Record of the Year | “Higher Love” Steve Winwood | 
| Rock Male Vocal | “Addicted To Love” Robert Palmer | 
| Rock Female Vocal | “Back Where You Started” Tina Turner | 
| Rock Duo/Group | “Missionary Man” Eurythmics | 
| R&B Male Vocal | “Living In America” James Brown | 
| R&B Female Vocal | “Rapture” Anita Baker | 
| R&B Duo/Group | “Kiss” Prince and the Revolution | 
| R&B Song | “Sweet Love” Anita Baker, Louis A. Johnson & Gary Bias (songwriters) | 
| Country Male Vocal | “Lost In The Fifties Tonight” Ronnie Milsap | 
| Country Female Vocal | “Whoever’s In New England” Reba McEntire | 
| Country Duo/Group | “Grandpa (Tell Me ‘Bout The Good Old Days)” The Judds | 
| Country Song | “Grandpa (Tell Me ‘Bout The Good Old Days) Jamie O’Hara (songwriter) | 
| Music Video (short) | “Brothers In Arms” Dire Straits | 
| Music Video (long) | “Bring On The Night” Sting | 
1987년
- 폴싸이몬의 그레이스랜드, 전년의 앨범상에 이어 레코드상 수상
- 모던락에 인색하던 그래미 U2에게 항복선언
- 쏘울트레인 댄써 출신의 섹시한 여가수 조디워틀리 신인상 수상
| Award | Winner | 
| Album of the Year | “The Joshua Tree” U2 | 
| Song of the Year | “Somewhere Out There” Barry Mann, Cynthia Weil & James Horner (songwriters) | 
| Best New Artist | Jody Watley | 
| Pop Male Vocal | “Bring On The Night” Sting | 
| Pop Female Vocal | “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” Whitney Houston | 
| Pop Duo/Group | “(I’ve Had) The Time Of My Life” Jennifer Warnes, Bill Medley | 
| Record of the Year | “Graceland” Paul Simon | 
| Rock Duo/Group | “The Joshua Tree” U2 | 
| R&B Male Vocal | “Just To See Her” Smokey Robinson | 
| R&B Female Vocal | “Aretha” Aretha Franklin | 
| R&B Duo/Group | “I Knew You Were Waiting (For Me)” Aretha Franklin, George Michael | 
| R&B Song | “Lean On Me” Bill Withers (songwriter) | 
| Country Male Vocal | “Always & Forever” Randy Travis | 
| Country Female Vocal | “80’s Ladies” K.T. Oslin | 
| Country Duo/Group | “Trio” Emmylou Harris, Dolly Parton, Linda Ronstadt | 
| Country Song | “Forever And Ever, Amen” Don Schlitz & Paul Overstreet (songwriters) | 
| Concept Music Video | “Land Of Confusion” Genesis | 
| Music Video (performance) | “The Prince’s Trust All-Star Rock Concert” | 
1988년
- George Michael의 솔로선언 대성공!
- 실력파 흑인 아티스트 바비 멕퍼른과 트레이시 채프맨 그래미 입성
| Award | Winner | 
| Album of the Year | “Faith” George Michael | 
| Song of the Year | Don’t Worry Be Happy?Bobby McFerrin (songwriter) | 
| Best New Artist | Tracy Chapman | 
| Pop Male Vocal | Don’t Worry Be Happy?Bobby McFerrin | 
| Pop Female Vocal | Fast Car?Tracy Chapman | 
| Pop Duo/Group | “Brasil” Manhattan Transfer | 
| Record of the Year | Don’t Worry Be Happy?Bobby McFerrin | 
| Rock Male Vocal | Simply Irresistible?Robert Palmer | 
| Rock Female Vocal | “Tina Live in Europe” Tina Turner | 
| Rock Duo/Group | Desire? U2 | 
| R&B Male Vocal | Introducing the Hardline According to Terence Trent D’Arby” Terence Trent D’Arby | 
| R&B Female Vocal | Giving You the Best That I Got?Anita Baker | 
| R&B Duo/Group | Love Overboard?Gladys Knight and the Pips | 
| R&B Song | Giving You the Best That I Got?Anita Baker, Skip Scarborough and Randy Holland (songwriters) | 
| Country Male Vocal | “Old 8 ?10” Randy Travis | 
| Country Female Vocal | Hold Me?K.T. Oslin | 
| Country Duo/Group | Give a Little Love?Judds | 
| Country Song | Hold Me?K.T. Oslin (songwriter) | 
| Rap | Parents Just Don’t Understand?D.J. Jazzy Jeff and the Fresh Prince | 
| Hard Rock/Heavy Metal | “Crest of a Knave” Jethro Tull | 
| Performance Music Video | Where the Streets Have No Name?U2 | 
| Concept Music Video | at?Weird Al Yankovic | 
1989년
- 밀리바닐리 대소동!
- 컨트리 아줌마 보니레이트 동네잔치
- Jackson 오누이의 뮤직비데오 부문 싹쓸이
| Award | Winner | 
| Album of the Year | “Nick of Time” Bonnie Raitt | 
| Song of the Year | “Wind Beneath My Wings?Larry Henley and Jeff Silbar (songwriters) | 
| Best New Artist | Milli Vanilli (later disqualified) | 
| Pop Male Vocal | 밐ow Am I Supposed to Live Without You? Michael Bolton | 
| Pop Female Vocal | Nick of Time?Bonnie Raitt | 
| Pop Duo/Group | Don’t Know Much?Linda Ronstadt and Aaron Neville | 
| Record of the Year | Wind Beneath My Wings?Bette Midler | 
| Rock Male Vocal | “The End of the Innocence” Don Henley | 
| Rock Female Vocal | “Nick of Time” Bonnie Raitt | 
| Rock Duo/Group | “Traveling Wilburys Volume One” Traveling Wilburys | 
| R&B Male Vocal | Every Little Step?Bobby Brown | 
| R&B Female Vocal | “Giving You the Best That I Got” Anita Baker | 
| R&B Duo/Group | Back to Life?Soul II Soul | 
| R&B Song | If You Don’t Know Me by Now?Kenny Gamble and Leon Huff (songwriters) | 
| Country Male Vocal | “Lyle Lovett and His Large Band” Lyle Lovett | 
| Country Female Vocal | “Absolute Torch and Twang” k.d. lang | 
| Country Duo/Group | “Will the Circle Be Unbroken Volume Two” Nitty Gritty Dirt Band | 
| Country Song | After All This Time?Rodney Crowell (songwriter) | 
| Rap | Rust a Move?Young MC | 
| Hard Rock | Cult of Personality?Living Colour | 
| Heavy Metal | One?Metallica | 
| Music Video (short) | Leave Me Alone,?Michael Jackson | 
| Music Video (long) | Rhythm Nation 1814?Janet Jackson | 

anita baker의 sweet love를 remix (by M-beat)한 것을 듣고, 목소리 참 괜찮↗다고 느꼈죠. 그래서 다른 노래들도 들어 보았는데, 역시 저한테는 sweet love가 가장 낫더라구요. R&B와 친해지기 어려운가봐요.
그래도 아니타베이커 정도면 무난하게 들을 수 있죠 🙂 니케님 올만